■初期費用
- 敷金2ヶ月 ※ペット飼育の場合は敷金3ヶ月となります。
- 家財保険 17,000円
- 日割家賃・前払家賃
Aタイプ月額利用料金 フェルマータ間取り図_A-Type 1K 40.05㎡
1階フロア | 2階フロア | 3階フロア | *二人入居の場合 | |
月額家賃 | 106,000円 | 110,000円 | 113,000円 | |
月額管理費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | プラス 9,000円 |
基礎サービス費 | 39,500円 | 39,500円 | 39,500円 | プラス 18,500円 |
夕食費 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | プラス 36,000円 |
月額合計 | 199,500円 | 203,500円 | 206,500円 | プラス合計 63,500円 |
Bタイプ月額利用料金 フェルマータ間取り図_B-Type 1LDK(角部屋)58.34㎡
1階フロア | 2階フロア | 3階フロア | *二人入居の場合 | |
月額家賃 | 168,000円 | 173,000円 | 177,000円 | |
月額管理費 | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 | プラス 9,000円 |
基礎サービス費 | 39,500円 | 39,500円 | 39,500円 | プラス 18,500円 |
夕食費 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | プラス 36,000円 |
月額合計 | 270,500円 | 275,500円 | 279,500円 | プラス合計 63,500円 |
Cタイプ月額利用料金 フェルマータ間取り図_C-Type 1LDK(角部屋)56.32㎡
1階フロア | 2階フロア | 3階フロア | *二人入居の場合 | |
月額家賃 | 169,000円 | 174,000円 | 178,000円 | |
月額管理費 | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 | プラス 9,000円 |
基礎サービス費 | 39,500円 | 39,500円 | 39,500円 | プラス 18,500円 |
夕食費 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | プラス 36,000円 |
月額合計 | 271,500円 | 276,500円 | 280,500円 | プラス合計 63,500円 |